Atornilladores TORERO · Mecanismo Embrague con corte
13 referencias de atornilladores torero con mecanismo Embrague con corte, de TORERO. Cubren par de apriete desde 0,4 hasta 5 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | RPM | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORERO LTR-12SH-1 | TORERO | 0,6 | 1,6 | 1900 | |
![]() | TORERO LTR-12SH-2 | TORERO | 0,4 | 2,3 | 1450 | |
![]() | TORERO LTR-12SH-3 | TORERO | 0,4 | 3,2 | 1000 | |
![]() | TORERO LTR-12SH-4 | TORERO | 0,4 | 4,2 | 750 | |
![]() | TORERO LTR-12SH-5 | TORERO | 0,4 | 5 | 450 | |
![]() | TORERO LTR-12SH-6 | TORERO | 0,4 | 1 | 1900 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-1 | TORERO | 0,6 | 1,8 | 2200 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-2 | TORERO | 0,4 | 2,5 | 1700 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-3 | TORERO | 0,4 | 3,5 | 1200 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-4 | TORERO | 0,4 | 4,5 | 850 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-5 | TORERO | 0,4 | 1 | 2200 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-6 | TORERO | 0,4 | 2 | 2200 | |
![]() | TORERO LTU-12SH-7 | TORERO | 0,4 | 2,8 | 1700 |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.
Otras variantes
- Atornilladores TORERO · Tipo Atornillador Recto
- Atornilladores TORERO · Tipo Atornillador Pistola
- Atornilladores TORERO · Tipo Atornillador Recto Neumático
- Atornilladores TORERO · Mecanismo Sin corte (non shut-off)
- Atornilladores TORERO · Mecanismo Con corte (shut-off)
- Atornilladores TORERO · Encastre 1/4"
- Atornilladores TORERO · Encastre 3/8" cuadrado
- Atornilladores TORERO · Encastre 1/2" cuadrado
