Sistemas de posicionamiento · Ergonomía
34 referencias de sistemas de posicionamiento de FIAM. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Radio de acción (mín./máx.) (mm) | Tipo de brazo con sistema de posicionamiento | Para herramientas con par de apriete máximo (Nm) | Tipo de brazo | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC 5-TPM1 | FIAM | 285÷760 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 5 | Cartesiano | |
![]() | BC 5-TPM2 | FIAM | 285÷760 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 5 | Cartesiano | |
![]() | BC 12-TPM1 | FIAM | 285÷760 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 12 | ||
![]() | BC 12-TPM2 | FIAM | 285÷760 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 12 | Cartesiano | |
![]() | BC 25-TPM1 | FIAM | 285÷750 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 25 | Cartesiano | |
![]() | BC 25-TPM2 | FIAM | 285÷750 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 25 | Cartesiano | |
![]() | BC 40-TPM1 | FIAM | 274÷740 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 40 | Cartesiano | |
![]() | BC 40-TPM2 | FIAM | 274÷740 | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 40 | Cartesiano | |
![]() | BCA 5-TPM2 | FIAM | 110÷760 | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 5 | Cartesiano articulado | |
![]() | BCA 12-TPM2 | FIAM | 110÷760 | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 12 | Cartesiano articulado | |
![]() | BCA 25-TPM2 | FIAM | 110÷750 | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 25 | Cartesiano articulado | |
![]() | BCA 40-TPM2 | FIAM | 110÷740 | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 40 | Cartesiano articulado | |
![]() | BT-MG 15 800 - TPM1 | FIAM | 630÷985 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 800 - TPM2 | FIAM | 630÷985 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1000 - TPM1 | FIAM | 700÷1195 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1000 - TPM2 | FIAM | 700÷1195 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1500 - TPM1 | FIAM | 870÷1705 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1500 - TPM2 | FIAM | 870÷1705 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 800 - TPM1 | FIAM | 630÷985 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 800 - TPM2 | FIAM | 630÷985 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1000 - TPM1 | FIAM | 700÷1195 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1000 - TPM2 | FIAM | 700÷1195 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1500 - TPM1 | FIAM | 870÷1705 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1500 - TPM2 | FIAM | 870÷1705 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 2000 - TPM1 | FIAM | 1050÷2245 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 2000 - TPM2 | FIAM | 1050÷2245 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 800 - TPM1 | FIAM | 630÷985 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 800 - TPM2 | FIAM | 630÷985 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1000 - TPM1 | FIAM | 700÷1195 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1000 - TPM2 | FIAM | 700÷1195 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1500 - TPM1 | FIAM | 870÷1705 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1500 - TPM2 | FIAM | 870÷1705 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 2000 - TPM1 | FIAM | 1050÷2245 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 2000 - TPM2 | FIAM | 1050÷2245 | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 70 | Telescópico |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.


