Durofix · catálogo de productos
16 referencias de Durofix disponibles para cotización: baterías, amoladoras, llaves de impacto, taladros percutores, iluminación y otras.
| Producto | Marca | Peso | Velocidad en vacío | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baterías B6029LBBaterías | Durofix | |||
![]() | Baterías B6035LEBaterías | Durofix | |||
![]() | Amoladoras RG6019-115Amoladoras | Durofix | 1.86 kg | 0 - 9,000 RPM | |
![]() | Amoladoras RG6019-125Amoladoras | Durofix | 1.86 kg | 0 - 9,000 RPM | |
![]() | Amoladoras RG6020-150Amoladoras | Durofix | 3.67kg | 4,000 / 6,000 / 9,000 RPM | |
![]() | Amoladoras RG6020-180Amoladoras | Durofix | 3.77 kg | 4,000 / 6,000 / 8,000 RPM | |
![]() | Amoladoras RG6020-230Amoladoras | Durofix | 4.2 kg | 6,600 RPM | |
![]() | Llaves de impacto RI60164Llaves de impacto | Durofix | 0 - 900 / 0 - 1,200 / 0-1,600 RPM | ||
![]() | Llaves de impacto RI60164-6Llaves de impacto | Durofix | 0 - 900 / 0 - 1,200 / 0-1,600 RPM | ||
![]() | Llaves de impacto RI60176Llaves de impacto | Durofix | 10.44 kg | 0 - 1,200 RPM | |
![]() | Llaves de impacto RI60176ELlaves de impacto | Durofix | 11.1 kg | 0 - 1,200 RPM | |
![]() | Llaves de impacto RI60180A2-6Llaves de impacto | Durofix | 5.88 kg | 0 - 1,600 RPM | |
![]() | Taladros percutores RK60132Taladros percutores | Durofix | 1.62 kg | 0 - 550 / 0 - 2,000 RPM | |
![]() | Iluminación RL6040Iluminación | Durofix | 5.4 kg | ||
![]() | Pulidoras y lijadoras RS6020Pulidoras y lijadoras | Durofix | 2.43 kg | ||
![]() | Taladros percutores RY6001Taladros percutores | Durofix | 1.66 kg | 0 - 1,700 RPM |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.












