
KITO
KITO EDC16SD · Polipastos eléctricos
Polipasto eléctrico KITO EDC16SD · 160 kg
- Ficha técnica y documentación del fabricante
- Modelo y configuración confirmados antes de cotizar
- Asesoramiento técnico para elegir
Documentación
Modelos similares
Especificaciones técnicas
| Marca | KITO |
|---|---|
| Modelo | EDC16SD |
| Capacidad nominal (kg) | 160 |
| Tipo | Eléctrico de cadena |
| Tensión | 230 V monofásico |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Velocidades | Doble |
| Velocidad de elevación alta (m/min) | 19.2 |
| Elevación estándar (m) | 1.8 |
| Mando | Cilindro |
| Potencia del motor (W) | 600 |
| Corriente nominal (A) | 5 |
| Diámetro de cadena (mm) | 4 |
| Servicio intermitente (% ED) | 30 |
| Arranques máximos por hora | 180 |
| Protección del polipasto | IP54 |
| Protección del mando | IP44 |
| Clase de aislamiento | F |
| Serie | ED III |
| Velocidad de elevación baja (m/min) | 4 |
| Peso neto (kg) | 18.5 |
| Distancia mínima entre ganchos (mm) | 960 |
| Suspensión | Gancho; carro opcional, configuración a confirmar |
| Versión documentada | 230 V / 50 Hz, manual ED III-9503MCE-07, página impresa 6 |
| Accionamiento | Eléctrico |
¿Necesitas varias unidades o un modelo equivalente?
Te enviamos cotización con plazo de entrega y alternativas disponibles.

