Instrumentos de medición del par de atornillado
29 referencias de instrumentos de medición del par de atornillado de FIAM. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Tipo | Encastre | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CABLE DE CONEXIÓN RMC 1.5 | FIAM | mt. 1.5, para transductores RMC | ||
![]() | CABLE DE CONEXIÓN RMC 3 | FIAM | mt. 3, para transductores RMC | ||
![]() | CABLE DE CONEXIÓN RMC TA 1.5 | FIAM | mt. 1.5, para transductores RMC TA | ||
![]() | CABLE DE CONEXIÓN RMC TA 3 | FIAM | mt. 3, para transductores RMC TA | ||
![]() | LECTOR EASY TOUCH | FIAM | Lector de par y par/ángulo | ||
![]() | LECTOR TT3 | FIAM | Lector de par - Max 3,6 Nm | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | LECTOR TT10 | FIAM | Lector de par - Max 10 Nm | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | LECTOR TT30 | FIAM | Lector de par - Max 30 Nm | Hexágono hembra 10 mm | |
![]() | SIMULADOR DE UNIÓN | FIAM | Repuesto - 3 Nm | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | SIMULADOR DE UNIÓN | FIAM | Repuesto -10 Nm | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | SIMULADOR DE UNIÓN | FIAM | Repuesto-30 Nm | ESAGONO FEMMINA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 2 | FIAM | De par, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 5 | FIAM | De par, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 10 | FIAM | De par, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 20 | FIAM | De par, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 25 | FIAM | De par, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/8" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 75 | FIAM | De par, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/8" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 180 | FIAM | De par, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 1/2" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 250 | FIAM | De par, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC 500 | FIAM | De par, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 2 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 5 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 10 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 20 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 25 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/8" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 75 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/8" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 180 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 1/2" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 250 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/4" | |
![]() | TRANSDUCTOR RMC TA 500 | FIAM | De par/ángulo, dinámico rotativo | CUADRADO MACHO 3/4" |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.






