Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico deslizante
55 referencias de atornilladores neumáticos manuales con mecanismo Con embrague mecánico deslizante, de FIAM. Cubren par de apriete desde 0,6 hasta 22 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Ergonomía | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | RPM | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS5R | FIAM | Angular | 1,8 | 9 | 1400 | |
![]() | AS6R | FIAM | Angular | 2 | 15 | 700 | |
![]() | AS8R | FIAM | Angular | 2,5 | 19 | 300 | |
![]() | AZ2R30 | FIAM | Angular | 0,8 | 2,3 | 2800 | |
![]() | AZ2R90 | FIAM | Angular | 0,8 | 2,3 | 2800 | |
![]() | AZ3R30 | FIAM | Angular | 0,8 | 2,9 | 1300 | |
![]() | AZ3R90 | FIAM | Angular | 0,8 | 2,9 | 1300 | |
![]() | AZ4R30 | FIAM | Angular | 0,9 | 3,2 | 900 | |
![]() | AZ4R90 | FIAM | Angular | 0,9 | 3,2 | 900 | |
![]() | AZ5R30 | FIAM | Angular | 1 | 4 | 600 | |
![]() | AZ5R90 | FIAM | Angular | 1 | 4 | 600 | |
![]() | CSE5LR | FIAM | Recto | 1 | 5 | 2500 | |
![]() | CSE5PR | FIAM | Pistola | 1 | 5 | 2300 | |
![]() | CSE6LR | FIAM | Recto | 1,5 | 6 | 1500 | |
![]() | CSE6PR | FIAM | Pistola | 1,5 | 6 | 1400 | |
![]() | CSE8LR | FIAM | Recto | 1,5 | 8 | 1000 | |
![]() | CSE8PR | FIAM | Pistola | 1,5 | 8 | 900 | |
![]() | CSE10LR | FIAM | Recto | 1,5 | 10 | 500 | |
![]() | CSE10PR | FIAM | Pistola | 1,5 | 10 | 450 | |
![]() | CY7PR1 | FIAM | Pistola | 4,5 | 13 | 1600 | |
![]() | CY7PR1-WP | FIAM | Pistola | 4,5 | 13 | 1600 | |
![]() | CY7R1 | FIAM | Recto | 4,5 | 13 | 1600 | |
![]() | CY7R1-WP | FIAM | Recto | 4,5 | 13 | 1600 | |
![]() | CY9PR1 | FIAM | Pistola | 6 | 16 | 700 | |
![]() | CY9PR1-WP | FIAM | Pistola | 6 | 16 | 700 | |
![]() | CY9R1 | FIAM | Recto | 6 | 16 | 700 | |
![]() | CY9R1-WP | FIAM | Recto | 6 | 16 | 700 | |
![]() | CY11PR1 | FIAM | Pistola | 6 | 22 | 450 | |
![]() | CY11PR1-WP | FIAM | Pistola | 6 | 22 | 450 | |
![]() | CY11R1 | FIAM | Recto | 6 | 22 | 450 | |
![]() | CY11R1-WP | FIAM | Recto | 6 | 22 | 450 | |
![]() | CZ2PR1 | FIAM | Pistola | 0,8 | 2,5 | 2700 | |
![]() | CZ2PR1-WP | FIAM | Pistola | 0,8 | 2,5 | 2700 | |
![]() | CZ2R | FIAM | Recto | 0,8 | 2,5 | 2800 | |
![]() | CZ2R-WP | FIAM | Recto | 0,8 | 2,5 | 2800 | |
![]() | CZ3PR1 | FIAM | Pistola | 0,8 | 3,5 | 1350 | |
![]() | CZ3PR1-WP | FIAM | Pistola | 0,8 | 3,5 | 1350 | |
![]() | CZ3R | FIAM | Recto | 0,8 | 3 | 1300 | |
![]() | CZ3R-WP | FIAM | Recto | 0,8 | 3 | 1300 | |
![]() | CZ4PR1 | FIAM | Pistola | 0,8 | 3,8 | 900 | |
![]() | CZ4PR1-WP | FIAM | Pistola | 0,8 | 3,8 | 900 | |
![]() | CZ4R | FIAM | Recto | 0,8 | 3,3 | 850 | |
![]() | CZ4R-WP | FIAM | Recto | 0,8 | 3,3 | 850 | |
![]() | CZ5PR1 | FIAM | Pistola | 0,6 | 4,2 | 600 | |
![]() | CZ5PR1-WP | FIAM | Pistola | 0,6 | 4,2 | 600 | |
![]() | CZ5R | FIAM | Recto | 0,6 | 4,2 | 600 | |
![]() | CZ5R-WP | FIAM | Recto | 0,6 | 4,2 | 600 | |
![]() | SCSE5R | FIAM | Recto | 1 | 5 | 2500 | |
![]() | SCSE6R | FIAM | Recto | 1,5 | 6 | 1500 | |
![]() | SCSE8R | FIAM | Recto | 1,5 | 8 | 1000 | |
![]() | SCSE10R | FIAM | Recto | 1,5 | 10 | 500 | |
![]() | SCZ2R | FIAM | Recto | 0,8 | 2,5 | 2800 | |
![]() | SCZ3R | FIAM | Recto | 0,8 | 3 | 1300 | |
![]() | SCZ4R | FIAM | Recto | 0,8 | 3,3 | 850 | |
![]() | SCZ5R | FIAM | Recto | 0,6 | 4,2 | 600 |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.
Otras variantes
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico, parada automática y monitoreo del ciclo
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo De impulso hidráulico y parada automática
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo De impulso hidráulico
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Sin embrague
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo De impulso hidráulico, parada automática y monitoreo del ciclo
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico deslizante y regulación exterior
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 3/8"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 1/4"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 1/2"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 3/4"




