Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
115 referencias de atornilladores neumáticos manuales con mecanismo Con embrague mecánico y parada automática y encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4", de FIAM. Cubren par de apriete desde 0,4 hasta 24 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Ergonomía | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | RPM | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15C2A | FIAM | Recto | 0,4 | 2 | 2000 | |
![]() | 15C2A-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 2 | 2000 | |
![]() | 15C2AL | FIAM | Recto | 0,4 | 2 | 2000 | |
![]() | 15C2AL-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 2 | 2000 | |
![]() | 15C2AP | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,2 | 2200 | |
![]() | 15C2APA | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,2 | 2200 | |
![]() | 15C2APA-3I | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,2 | 2200 | |
![]() | 15C2APA-2200-R | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,2 | 2200 | |
![]() | 15C3A | FIAM | Recto | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3A-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3AL | FIAM | Recto | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3AL-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3AP | FIAM | Pistola | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3APA | FIAM | Pistola | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3APA-3I | FIAM | Pistola | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C3APA-1400-R | FIAM | Pistola | 0,4 | 3,5 | 1400 | |
![]() | 15C4A | FIAM | Recto | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C4A-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C4AL | FIAM | 0,4 | 4,5 | 950 | ||
![]() | 15C4AL-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C4AP | FIAM | Pistola | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C4APA | FIAM | Pistola | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C4APA-3I | FIAM | Pistola | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C4APA-950-R | FIAM | Pistola | 0,4 | 4,5 | 950 | |
![]() | 15C5A | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5A-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5A150 | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5A150-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5A250 | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5A250-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5AL | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5AL-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5AL150 | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5AL150-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5AL250 | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5AL250-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5AP | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5AP250 | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5APA | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5APA-3I | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 650 | |
![]() | 15C5APA-150-3I | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5APA-150-R | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5APA-250-3I | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5APA-250-R | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 15C5APA-650-R | FIAM | Pistola | 0,4 | 4,5 | 650 | |
![]() | 15C5APA150 | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 150 | |
![]() | 15C5APA250 | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 250 | |
![]() | 26C4A-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 4 | 2000 | |
![]() | 26C4AL | FIAM | 0,4 | 4 | 2000 | ||
![]() | 26C4AL-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 4 | 2000 | |
![]() | 26C4AP | FIAM | Pistola | 0,4 | 4 | 2000 | |
![]() | 26C4APA | FIAM | 0,4 | 4 | 2000 | ||
![]() | 26C4APA-3I | FIAM | Pistola | 0,4 | 4 | 2000 | |
![]() | 26C4APA-2000-R | FIAM | Pistola | 0,4 | 4 | 2000 | |
![]() | 26C4APU | FIAM | Pistola | 0,4 | 4 | 2000 | |
![]() | 26C5A | FIAM | 0,4 | 5 | 1350 | ||
![]() | 26C5A-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 1350 | |
![]() | 26C5AL | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 1350 | |
![]() | 26C5AL-FT | FIAM | Recto | 0,4 | 5 | 1350 | |
![]() | 26C5AP | FIAM | Pistola | 0,4 | 5 | 1300 |
Mostrando 60 de 115 referencias. Ver todas
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.












