Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios
24 referencias de unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios de FIAM. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Tipo | Peso (Kg) | Para herramientas/unidades | Tamaño (mm) | Longitud de cable (m) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLC-70 | FIAM | Unidad de alimentación | 0.8 | BL/BL ESD | L 88 x H 52 x P 210 | 1.8 | |
![]() | BLP-STC | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 1.8 | BL...OPC | L 130 x P 220 x H 80 | 1.5 | |
![]() | CT2500 | FIAM | Unidad de alimentación y control | 4.1 | X-PAQ | H 216 x L 178 x P 137 | ||
![]() | CT2500A | FIAM | Unidad de alimentación y control | 5.3 | CA/MCA | H 340 x L 190 x P 140 | ||
![]() | NW2500 | FIAM | Módulo de interfaz | X-PAQ - CT2500 | ||||
![]() | NW2500-RFT | FIAM | Módulo de interfaz WI FI | X-PAQ - CT2500 | ||||
![]() | TPU-1 | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-1 - 120V | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-2 | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-2 - 120V | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-A3 | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CA...A | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-A3 -120V | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CA...A | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 -120V | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 -120V AutoPowerOn | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 AutoPowerOn | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 -120V | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 -120V AutoPowerOn | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 AutoPowerOn | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 120V | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 120V AutoPowerOn | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 AutoPowerOn | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.









