Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios · Tipo Unidad de alimentación y control
12 referencias de unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios con tipo Unidad de alimentación y control, de FIAM. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Peso (Kg) | Tamaño (mm) | Para herramientas/unidades | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT2500 | FIAM | 4.1 | H 216 x L 178 x P 137 | X-PAQ | |
![]() | CT2500A | FIAM | 5.3 | H 340 x L 190 x P 140 | CA/MCA | |
![]() | TPU-A3 | FIAM | 0,8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CA...A | |
![]() | TPU-A3 -120V | FIAM | 0,8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CA...A | |
![]() | TPU-C1 | FIAM | 0.8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C1 -120V | FIAM | 0.8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C1 -120V AutoPowerOn | FIAM | 0.8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C1 AutoPowerOn | FIAM | 0.8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C3 | FIAM | 0,8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C3 -120V | FIAM | 0.8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C3 -120V AutoPowerOn | FIAM | 0.8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... | |
![]() | TPU-C3 AutoPowerOn | FIAM | 0,8 | L 185 x P 150 x H 105 | eTensil E8CC.../E8MCC... |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.




