TOHNICHI · catálogo de productos
385 referencias de TOHNICHI disponibles para cotización: cable de comunicación, cable usb de comunicación, estuche de transporte, protector de cabezal, herramienta de ajuste y otras. Cubren par de apriete desde 0,3 hasta 2800 Nm.
| Producto | Marca | Par adm. (Nm) | Tipo | Medida | Longitud (mm) | Peso (kg) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cable de comunicación · 575Cable de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cable USB de comunicación · 584Cable USB de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 842Estuche de transporte | TOHNICHI | 0.25 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 843Estuche de transporte | TOHNICHI | 0.36 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 846Estuche de transporte | TOHNICHI | 1 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 847Estuche de transporte | TOHNICHI | 1.6 | |||||
![]() | Protector de cabezal · 870Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 871Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 872Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 873Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 874Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 875Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 878Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 930Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 931Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 932Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1101Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1102Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1103Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1104Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1105Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1106Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1107Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1108Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1111Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1112Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1113Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1114Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1115Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1116Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cargador rápido 100–240 V · BC-3-GCargador rápido 100–240 V | TOHNICHI | ||||||
![]() | Batería recargable · BP-5Batería recargable | TOHNICHI | ||||||
![]() | Torquímetro digital · CEM10N3X8D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 212 | 0.46 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM20N3X10D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 214 | 0.47 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM50N3X12D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 282 | 0.58 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM100N3X15D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 384 | 0.63 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM200N3X19D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 475 | 0.78 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM360N3X22D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 713 | 1.13 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM500N3X22D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 949 | 4 | |||
![]() | Torquímetro digital · CEM850N3X32D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital de cabezal intercambiable | 1387 | 5.14 | |||
![]() | Cabezal intercambiable · DH10DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal cuadrado | 44 | 0.08 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH12DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal cuadrado | 53 | 0.11 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH15DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal cuadrado | 63 | 0.16 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH19DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal cuadrado | 80 | 0.25 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH22DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal cuadrado | 100 | 0.57 | ||
| Impresora de datos · EPP16M3Impresora de datos | TOHNICHI | |||||||
![]() | Cabezal intercambiable · HH8DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 15 | Cabezal hexagonal | 35 | 0.04 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX5Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 5 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX6Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 6 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX8Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 8 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX5Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 5 | 53 | 0.09 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX6Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 6 | 53 | 0.1 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX8Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 8 | 53 | 0.09 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX10Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 10 | 53 | 0.1 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX8Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 8 | 63 | 0.12 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX10Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 10 | 63 | 0.12 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX12Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 12 | 63 | 0.13 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX14Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 14 | 63 | 0.13 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX10Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 10 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX12Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 12 | 80 | 0.21 |
Mostrando 60 de 385 referencias. Ver todas
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.












