Torquímetros TOHNICHI
56 referencias de torquímetros TOHNICHI: torquímetro preajustado, torquímetro ajustable y torquímetro digital. Cubren par de apriete desde 0,3 hasta 2800 Nm.
| Producto | Marca | Tipo | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Encastre | Longitud (mm) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torquímetro preajustado · QSP1.5N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 0,3 | 1,5 | 1/4" | 150 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL2NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 0,4 | 2 | 1/4" | 194 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL2N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 0,4 | 2 | 1/4" | 160 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP3N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 0,6 | 3 | 1/4" | 150 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL5NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 1 | 5 | 1/4" | 194 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL5N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 1 | 5 | 1/4" | 160 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP6N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 1 | 6 | 1/4" | 185 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM10N3X8D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 2 | 10 | 212 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QL10NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 2 | 10 | 1/4" | 219 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL10N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 2 | 10 | 1/4" | 195 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP12N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 2 | 12 | 1/4" | 185 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL15NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 3 | 15 | 1/4" | 219 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL15N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 3 | 15 | 1/4" | 195 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM20N3X10D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 4 | 20 | 214 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QL25N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 5 | 25 | 3/8" | 226 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL25N5Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 5 | 25 | 3/8" | 237 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL25N5-1/4Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 5 | 25 | 1/4" | 237 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP25N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 5 | 25 | 3/8" | 214 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP25N3-1/4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 5 | 25 | 1/4" | 214 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP25N3-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 5 | 25 | 3/8" | 214 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM50N3X12D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 10 | 50 | 282 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QL50NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 10 | 50 | 3/8" | 258 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL50N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 10 | 50 | 3/8" | 258 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP50N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 10 | 50 | 3/8" | 240 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP50N3-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 10 | 50 | 3/8" | 240 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM100N3X15D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 20 | 100 | 384 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QL100N4Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 20 | 100 | 1/2" | 333 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL100N4-3/8Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 20 | 100 | 3/8" | 333 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL100N4-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 20 | 100 | 1/2" | 333 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP100N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 20 | 100 | 1/2" | 314 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP100N4-3/8Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 20 | 100 | 3/8" | 314 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP100N4-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 20 | 100 | 1/2" | 314 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL140NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 30 | 140 | 1/2" | 399 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL140N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 30 | 140 | 1/2" | 400 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP140N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 30 | 140 | 1/2" | 379 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP140N3-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 30 | 140 | 1/2" | 379 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM200N3X19D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 40 | 200 | 475 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QL200N4Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 40 | 200 | 1/2" | 489 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL200N4-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 40 | 200 | 1/2" | 489 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP200N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 40 | 200 | 1/2" | 464 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL280NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 40 | 280 | 3/4" | 692 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL280N-1/2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 40 | 280 | 1/2" | 692 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL280N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 40 | 280 | 3/4" | 692 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP280N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 40 | 280 | 3/4" | 667 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP280N3-1/2Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 40 | 280 | 1/2" | 667 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM360N3X22D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 72 | 360 | 713 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QL420NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 60 | 420 | 3/4" | 993 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP420N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | De clic | 60 | 420 | 3/4" | 965 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM500N3X22D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 100 | 500 | 949 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QLE550N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 100 | 550 | 3/4" | 1189 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE750N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 150 | 750 | 3/4" | 1342 | |
![]() | Torquímetro digital · CEM850N3X32D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | Digital | 170 | 850 | 1387 | ||
![]() | Torquímetro ajustable · QLE1000N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 200 | 1000 | 1" | 1515 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE1400N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 300 | 1400 | 1" | 1787 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE2100N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 500 | 2100 | 1" | 1899 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE2800N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | De clic | 800 | 2800 | 38.1 | 2405 |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.













