
GEDORE
GEDORE 19 15 · Vasos, puntas y accesorios
Vasos, puntas y accesorios · 19 15
39Longitud (mm)
0.07Peso (kg)
- Ficha técnica y documentación del fabricante
- Modelo y configuración confirmados antes de cotizar
- Asesoramiento técnico para elegir
Documentación
Modelos similares
Especificaciones técnicas
| Marca | GEDORE |
|---|---|
| Modelo | 19 15 |
| Referencias STEL Order | PRO09919 |
| Encastre cuadrado (pulgadas) | 1/2" |
| Cuadradillo de salida (mm) | 12,5 mm |
| Medida (mm) | 15 mm |
| Acabado | ground chrome‑plated |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Longitud (mm) | 39 |
| Ancho (mm) | 24 mm |
| Altura (mm) | 24 mm |
| Longitud nominal (mm) | 39,5 mm |
| Ancho nominal (mm) | 23,8 mm |
| Peso (kg) | 0.07 |
| Norma | DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174 |
| Diámetro de inserción 1 | 21,7 mm |
| Diámetro de inserción 2 | 23,8 mm |
| Longitud útil | 39,5 mm |
| Profundidad útil | 15,0 mm |
| Retención | Ball Catching Cricket |
| Descripción oficial GEDORE | 19 15 Socket 1/2", hexagonal, 15 mm |
¿Necesitas varias unidades o un modelo equivalente?
Te enviamos cotización con plazo de entrega y alternativas disponibles.

