GEDORE · catálogo de productos
222 referencias de GEDORE disponibles para cotización: vasos, puntas y accesorios, herramientas manuales, herramientas dinamométricas, cabezas y accesorios dinamométricos, repuestos gedore y otras. Cubren par de apriete desde 1 hasta 1200 Nm.
| Producto | Marca | Longitud (mm) | Peso (kg) | Referencias STEL Order | Descripción oficial GEDORE | Material | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 15Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 39 | 0.07 | PRO09919 | 19 15 Socket 1/2", hexagonal, 15 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 16Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 39 | 0.07 | PRO09921 | 19 16 Socket 1/2", hexagonal, 16 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 18Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 39 | 0.07 | PRO09929 | 19 18 Socket 1/2", hexagonal, 18 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 19Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 40 | 0.08 | PRO09937 | 19 19 Socket 1/2", hexagonal, 19 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 21Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 41 | 0.106 | PRO09938 | 19 21 Socket 1/2", hexagonal, 21 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 24Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 41 | 0.105 | PRO09946 | 19 24 Socket 1/2", hexagonal, 24 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 34Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 44 | 0.25 | PRO09997 | 19 34 Socket 1/2", hexagonal, 34 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 15Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 77 | 0.117 | PRO09920 | 19 L 15 Socket 1/2", long, hexagonal, 15 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 16Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 77 | 0.13 | PRO09928 | 19 L 16 Socket 1/2", long, hexagonal, 16 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 18Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.147 | PRO09933 | 19 L 18 Socket 1/2", long, hexagonal, 18 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 21Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.21 | PRO09945 | 19 L 21 Socket 1/2", long, hexagonal, 21 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 24Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.26 | PRO09947 | 19 L 24 Socket 1/2", long, hexagonal, 24 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 34Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.44 | PRO10004 | 19 L 34 Socket 1/2", long, hexagonal, 34 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Herramientas manuales · 224 E-35Herramientas manuales | GEDORE | 290 | 0.445 | PRO10355, PRO10190 | 224 E-35 Plastic hammer Ø 35 mm | Cellulose acetate | |
![]() | Herramientas manuales · 226 E-2Herramientas manuales | GEDORE | 340 | 0.63 | PRO10189 | 226 E-2 | ||
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T20 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.06 | PRO10061 | 687 TX T20 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | Vanadium steel | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T25 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.06 | PRO10077 | 687 TX T25 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | Vanadium steel | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T30 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.07 | PRO10105 | 687 TX T30 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | Vanadium steel | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T40 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.07 | PRO10112 | 687 TX T40 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | Vanadium steel | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 699Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 60 | 0.023 | PRO09896 | 699 bit holder for power screwdrivers | ||
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 699 LVasos, puntas y accesorios | GEDORE | 130 | 0.05 | PRO09897 | 699 L bit holder, long version | ||
![]() | GEDORE 758-05 - Atornillador dinamométrico SP 1/4" 10-50 cNmHerramientas dinamométricas | GEDORE | PRO10618 | |||||
![]() | Gedore 760-30 - Llave dinamométrica TBN KNICKER 16 mm 5 - 25 NmHerramientas dinamométricas | GEDORE | PRO09598 | |||||
![]() | Gedore 760-40 TBN60E - Llave dinamométrica TBN KNICKER 16 mm 10-65 NmHerramientas dinamométricas | GEDORE | PRO10733 | |||||
![]() | Gedore 760-50 TBN-135 Llave dinamométrica TBN KNICKER 16 mm 25-135 NmHerramientas dinamométricas | GEDORE | PRO00731 | |||||
![]() | GEDORE 762-05 - Llave dinamométrica TSC5 SLIPPER 1/4", 1-5 Nm (con escala)Herramientas dinamométricas | GEDORE | PRO09611 | |||||
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-3Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 75 | 0.14 | PRO09797 | 1990-3 Extension 1/2" 76 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-5Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 123 | 0.18 | PRO09798 | 1990-5 Extension 1/2" 125 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-7Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 177 | 0.25 | PRO09805 | 1990-7 Extension 1/2" 180 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 250 | 0.35 | PRO09809 | 1990-10 Extension 1/2" 250 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-12Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 305 | 0.45 | PRO09810 | 1990-12 Extension 1/2" 305 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 2133 8Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 235 | 0.134 | PRO10821 | 2133 8 Socket wrench with 3C handle hexagon 8 mm | Molybdenum‑vanadium‑plus steel | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 2133 10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 245 | 0.178 | PRO10818 | 2133 10 Socket wrench with 3C handle hexagon 10 mmt | Molybdenum‑vanadium‑plus steel | |
![]() | Herramientas manuales · 2142 T 3Herramientas manuales | GEDORE | 152 | 0.035 | PRO10808 | 2142 T 3 Hexagon screwdriver with 2C T-handle 3 mm | Chrome‑silicon‑vanadium steel 61CrSiV5 | |
![]() | Herramientas manuales · 2142 T 4Herramientas manuales | GEDORE | 152 | 0.08 | PRO10809 | 2142 T 4 Hexagon screwdriver with 2C T-handle 4 mm | Chrome‑silicon‑vanadium steel 61CrSiV5 | |
![]() | Herramientas manuales · 2142 T 5Herramientas manuales | GEDORE | 177 | 0.1 | PRO10814 | 2142 T 5 Hexagon screwdriver with 2C T-handle 5 mm | Chrome‑silicon‑vanadium steel 61CrSiV5 | |
![]() | Herramientas manuales · 2142 T 6Herramientas manuales | GEDORE | 188 | 0.14 | PRO10817 | 2142 T 6 Hexagon screwdriver with 2C T-handle 6 mm | Chrome‑silicon‑vanadium steel 61CrSiV5 | |
![]() | Herramientas manuales · 2150 6,5Herramientas manuales | GEDORE | 260 | 0.12 | PRO10191 | 2150 6,5 3C-Screwdriver slot 6,5 mm | Molybdenum‑vanadium steel | |
![]() | Herramientas manuales · 2163 K 4Herramientas manuales | GEDORE | 185 | 0.05 | PRO10813 | 2163 K 4 3C-Screwdriver, ball end, hexagon socket 4 mm | Molybdenum‑vanadium steel | |
![]() | Herramientas manuales · 2163 K 5Herramientas manuales | GEDORE | 200 | 0.08 | PRO10815 | 2163 K 5 3C-Screwdriver, ball end, hexagon socket 5 mm | Molybdenum‑vanadium steel | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-3Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 76 | 0.093 | PRO09948 | 3090-3 Extension 3/8" 76 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-5Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 125 | 0.117 | PRO09949 | 3090-5 Extension 3/8" 125 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-7Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 180 | 0.164 | PRO09950 | 3090-7 Extension 3/8" 180 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 250 | 0.222 | PRO09972 | 3090-10 Extension 3/8" 250 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-12Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 305 | 0.287 | PRO09973 | 3090-12 Extension 3/8" 305 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-20Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 500 | 0.524 | PRO09974 | 3090-20 Extension 3/8" 500 mm | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3293 U-10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 620 | 2.63 | PRO00726 | 3293 U-10 | ||
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3294Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 51.5 | 0.133 | PRO14879 | 3294 | ||
![]() | Herramientas dinamométricas · 3549-00 UKHerramientas dinamométricas | GEDORE | 225 | 0.61 | PRO11168 | 3549-00 UK Torque wrench TORCOFLEX UK 1-5 Nm | Tubo de acero / plástico | |
![]() | Herramientas dinamométricas · 3549-02 UKHerramientas dinamométricas | GEDORE | 285 | 0.67 | PRO11167 | 3549-02 UK Torque wrench TORCOFLEX UK 5-25 Nm | Tubo de acero / plástico | |
![]() | Herramientas dinamométricas · 3549-05 UKHerramientas dinamométricas | GEDORE | 350 | 0.825 | PRO11169 | 3549-05 UK Torque wrench TORCOFLEX UK 10-50 Nm | Tubo de acero / plástico | |
![]() | Herramientas dinamométricas · 3550-10 UKHerramientas dinamométricas | GEDORE | 410 | 1.3 | PRO11170 | 3550-10 UK Torque wrench TORCOFLEX UK 20-100 Nm | Tubo de acero / plástico | |
![]() | Herramientas dinamométricas · 3550-30 UKHerramientas dinamométricas | GEDORE | 590 | 1.74 | PRO09613 | 3550-30 UK Torque wrench TORCOFLEX UK 60-300 Nm | Tubo de acero / plástico | |
![]() | Herramientas dinamométricas · 4150-85 OHNE FESTHerramientas dinamométricas | GEDORE | 329 | 0.34 | PRO14414 | 4150-85 OHNE FEST | ||
![]() | Herramientas dinamométricas · 4550-40Herramientas dinamométricas | GEDORE | 684 | 1.988 | PRO00811 | 4550-40 | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-07Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 36.5 | 0.038 | PRO14811 | 7112-07 Rectangular open end fitting SE 9x12 7 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-08Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 37 | 0.038 | PRO14812 | 7112-08 Rectangular open end fitting SE 9x12 8 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-09Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | 0.039 | PRO14813 | 7112-09 Rectangular open end fitting SE 9x12 9 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | 0.041 | PRO14814 | 7112-10 Rectangular open end fitting SE 9x12 10 mm | Acero al cromo-vanadio | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | PRO14815 | 7112-11 Rectangular open end fitting SE 9x12 11 mm | Acero al cromo-vanadio |
Mostrando 60 de 222 referencias. Ver todas
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.














