
GEDORE
GEDORE 7112-10 · Cabezas y accesorios dinamométricos
Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-10
38Longitud (mm)
0.041Peso (kg)
- Ficha técnica y documentación del fabricante
- Modelo y configuración confirmados antes de cotizar
- Asesoramiento técnico para elegir
Documentación
Modelos similares
Especificaciones técnicas
| Marca | GEDORE |
|---|---|
| Modelo | 7112-10 |
| Referencias STEL Order | PRO14814 |
| Medida (mm) | 10 mm |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Longitud (mm) | 38 |
| Ancho (mm) | 24,5 mm |
| Altura (mm) | 14,5 mm |
| Longitud nominal (mm) | 38 mm |
| Ancho nominal (mm) | 24,5 mm |
| Altura nominal (mm) | 14,5 mm |
| Peso (kg) | 0.041 |
| Altura del cabezal 1 (mm) | 14,5 mm |
| Encastre rectangular | 9 x 12 |
| Brazo de palanca (mm) | 17,5 mm |
| Ancho del cabezal 2 (mm) | 24,5 mm |
| Altura del cabezal 2 (mm) | 5,5 mm |
| Descripción oficial GEDORE | 7112-10 Rectangular open end fitting SE 9x12 10 mm |
¿Necesitas varias unidades o un modelo equivalente?
Te enviamos cotización con plazo de entrega y alternativas disponibles.
