Accesorios dinamométricos
365 referencias de accesorios dinamométricos de TOHNICHI y GEDORE. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Tipo | Medida | Par adm. máx. (Nm) | Inserción (mm) | Longitud (mm) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-07Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 36,5 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-08Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 37 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-09Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-12Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-13Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-14Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 42 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-17Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 44 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-19Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 45 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 59 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 61 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-24Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 62 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7412-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7418-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7418-04Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8754-01Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8754-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-14Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-32Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-24Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8794-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 120 | |||||
![]() | GEDORE 8797-10 CABEZA ABIERTA 10MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | GEDORE 8797-14 CABEZA ABIERTA 14MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8797-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | GEDORE 8797-19 CABEZA ABIERTA 19MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | GEDORE 8797-22 CABEZA ABIERTA 22MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | GEDORE 8797-24 CABEZA ABIERTA 24MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 66,2 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 13Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 70,5 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 17Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 77,4 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 19Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 85,7 | |||||
![]() | Cable de comunicación · 575Cable de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cable USB de comunicación · 584Cable USB de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 842Estuche de transporte | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 843Estuche de transporte | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 846Estuche de transporte | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 847Estuche de transporte | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 870Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 871Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 872Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 873Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 874Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 875Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 878Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 930Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 931Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 932Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1101Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1102Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1103Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1104Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1105Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1106Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1107Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1108Kit de reparación de carraca | TOHNICHI |
Mostrando 60 de 365 referencias. Ver todas
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.
Guía de accesorios dinamométricos
Accesorios dinamométricos y cabezales intercambiables
Cabezales intercambiables, cabezas de carraca, llaves fijas y estrella, kits de reparación y protectores para llaves dinamométricas y torquímetros. Permiten que una misma llave se adapte a distintas uniones sin perder la precisión del apriete.
Tipos de accesorios dinamométricos

Cabezal intercambiable
TOHNICHIVer productos →
Cabezas y accesorios dinamométricos
GEDOREVer productos →
Kit de reparación de carraca
TOHNICHIVer productos →
Protector de cabezal
TOHNICHIVer productos →Guía de compra, marcas y preguntas frecuentes
Al cambiar de cabezal conviene tener en cuenta la longitud efectiva para que el par aplicado coincida con el valor ajustado.
Cómo elegir accesorios dinamométricos
- Acoplamiento del cabezal compatible con la llave (por ejemplo, rectangular 9×12 o 14×18 mm).
- Tipo de cabezalCarraca, fija, estrella, abierta para tubos o cuadrado de arrastre.
- Par máximo admisible del cabezal, que debe ser igual o superior al de la llave.












