
GEDORE
GEDORE SUKSE9 19 · Cabezas y accesorios dinamométricos
Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 19
85.7Longitud (mm)
0.15Peso (kg)
- Ficha técnica y documentación del fabricante
- Modelo y configuración confirmados antes de cotizar
- Asesoramiento técnico para elegir
Documentación
Modelos similares
Especificaciones técnicas
| Marca | GEDORE |
|---|---|
| Modelo | SUKSE9 19 |
| Referencias STEL Order | PRO14405 |
| Medida (mm) | 19 mm |
| Cantidad de dientes | 60 |
| Material | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 |
| Longitud (mm) | 85.7 |
| Ancho (mm) | 36,3 mm |
| Altura (mm) | 23 mm |
| Longitud nominal (mm) | 85,7 mm |
| Ancho nominal (mm) | 36,3 mm |
| Altura nominal (mm) | 23 mm |
| Peso (kg) | 0.15 |
| Ancho del cabezal 1 (mm) | 22,0 mm |
| Altura del cabezal 1 (mm) | 15,8 mm |
| Encastre rectangular | 9 x 12 |
| Carga continua | 150 Nm |
| Ángulo de retorno | 6 ° |
| Brazo de palanca (mm) | 52,0 mm |
| Ancho del cabezal 2 (mm) | 36,3 mm |
| Altura del cabezal 2 (mm) | 11,7 mm |
| Descripción oficial GEDORE | SUKSE9 19 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 19 mm |
¿Necesitas varias unidades o un modelo equivalente?
Te enviamos cotización con plazo de entrega y alternativas disponibles.

