
GEDORE
GEDORE SUKSE9 10 · Cabezas y accesorios dinamométricos
Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 10
66.2Longitud (mm)
0.075Peso (kg)
- Ficha técnica y documentación del fabricante
- Modelo y configuración confirmados antes de cotizar
- Asesoramiento técnico para elegir
Documentación
Modelos similares
Especificaciones técnicas
| Marca | GEDORE |
|---|---|
| Modelo | SUKSE9 10 |
| Referencias STEL Order | PRO14402 |
| Medida (mm) | 10 mm |
| Cantidad de dientes | 51 |
| Material | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 |
| Longitud (mm) | 66.2 |
| Ancho (mm) | 22 mm |
| Altura (mm) | 19 mm |
| Longitud nominal (mm) | 66,2 mm |
| Ancho nominal (mm) | 22 mm |
| Altura nominal (mm) | 19 mm |
| Peso (kg) | 0.075 |
| Ancho del cabezal 1 (mm) | 22,0 mm |
| Altura del cabezal 1 (mm) | 15,8 mm |
| Encastre rectangular | 9 x 12 |
| Carga continua | 58 Nm |
| Ángulo de retorno | 7 ° |
| Brazo de palanca (mm) | 40,0 mm |
| Ancho del cabezal 2 (mm) | 21 mm |
| Altura del cabezal 2 (mm) | 7,7 mm |
| Descripción oficial GEDORE | SUKSE9 10 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 10 mm |
¿Necesitas varias unidades o un modelo equivalente?
Te enviamos cotización con plazo de entrega y alternativas disponibles.

