
GEDORE
GEDORE SUKSE9 13 · Cabezas y accesorios dinamométricos
Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 13
70.5Longitud (mm)
0.08Peso (kg)
- Ficha técnica y documentación del fabricante
- Modelo y configuración confirmados antes de cotizar
- Asesoramiento técnico para elegir
Documentación
Modelos similares
Especificaciones técnicas
| Marca | GEDORE |
|---|---|
| Modelo | SUKSE9 13 |
| Referencias STEL Order | PRO14403 |
| Medida (mm) | 13 mm |
| Cantidad de dientes | 51 |
| Material | Chrome‑vanadium steel 31CrV3 |
| Longitud (mm) | 70.5 |
| Ancho (mm) | 25,7 mm |
| Altura (mm) | 20,3 mm |
| Longitud nominal (mm) | 70,5 mm |
| Ancho nominal (mm) | 25,7 mm |
| Altura nominal (mm) | 20,3 mm |
| Peso (kg) | 0.08 |
| Ancho del cabezal 1 (mm) | 22,0 mm |
| Altura del cabezal 1 (mm) | 15,8 mm |
| Encastre rectangular | 9 x 12 |
| Carga continua | 107 Nm |
| Ángulo de retorno | 7 ° |
| Brazo de palanca (mm) | 42,0 mm |
| Ancho del cabezal 2 (mm) | 25,7 mm |
| Altura del cabezal 2 (mm) | 9 mm |
| Descripción oficial GEDORE | SUKSE9 13 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 13 mm |
¿Necesitas varias unidades o un modelo equivalente?
Te enviamos cotización con plazo de entrega y alternativas disponibles.

