Atornilladores manuales eléctricos · Encastre CUADRADO MACHO 1/4"
21 referencias de atornilladores manuales eléctricos con encastre CUADRADO MACHO 1/4", de FIAM. Cubren par de apriete desde 0,1 hasta 8 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | RPM | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E8C2A30-2000 | FIAM | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C2A90-2000 | FIAM | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C3A30-900 | FIAM | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3A30-1200 | FIAM | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C4A30-650 | FIAM | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C4A90-650 | FIAM | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C5A30-350 | FIAM | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8C5A90-350 | FIAM | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8CC2A30-2000 | FIAM | 0,3 | 2 | ||
![]() | E8CC2A90-2000 | FIAM | 0,3 | 2 | ||
![]() | E8CC3A30-1200 | FIAM | 0,3 | 3 | ||
![]() | E8CC3A90-1200 | FIAM | 0,3 | 3 | ||
![]() | E8CC4A30-900 | FIAM | 0,3 | 4 | ||
![]() | E8CC4A90-900 | FIAM | 0,3 | 4 | ||
![]() | E8CC5A30-650 | FIAM | 0,3 | 4,5 | ||
![]() | E8CC5A90-650 | FIAM | 0,3 | 4,5 | ||
![]() | E8CC8A90-250 | FIAM | 0,5 | 8 | ||
![]() | SD2500-10RP | FIAM | 0,1 | 1,1 | ||
![]() | SD2500-20RP | FIAM | 0,2 | 2,3 | ||
![]() | SD2500-35RP | FIAM | 0,4 | 3,9 | ||
![]() | SD2500-50RP | FIAM | 0,6 | 5,6 |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.
Otras variantes
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Control par/ángulo con consumo de corriente
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Par/ángulo con transductor integrado
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Embrague mecánico, regolación exterior del embrague y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"




