Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Control par/ángulo con consumo de corriente
37 referencias de atornilladores manuales eléctricos con mecanismo Control par/ángulo con consumo de corriente, de FIAM. Cubren par de apriete desde 0,3 hasta 16 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Ergonomía | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E8CC2A-2000 | FIAM | Recto | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC2A30-2000 | FIAM | Angular | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC2A90-2000 | FIAM | Angular | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC2A90-2000-BITS | FIAM | Angular | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC2AP-2000 | FIAM | Pistola | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC2APT-2000 | FIAM | Pistola | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC2APU-2000 | FIAM | Pistola | 0,3 | 2 | |
![]() | E8CC3A-1200 | FIAM | Recto | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC3A30-1200 | FIAM | Angular | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC3A90-1200 | FIAM | Angular | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC3A90-1200-BITS | FIAM | Angular | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC3AP-1200 | FIAM | Pistola | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC3APT-1200 | FIAM | Pistola | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC3APU-1200 | FIAM | Pistola | 0,3 | 3 | |
![]() | E8CC4A-900 | FIAM | Recto | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC4A30-900 | FIAM | Angular | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC4A90-900 | FIAM | Angular | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC4A90-900-BITS | FIAM | Angular | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC4AP-900 | FIAM | Pistola | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC4APT-900 | FIAM | Pistola | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC4APU-900 | FIAM | Pistola | 0,3 | 4 | |
![]() | E8CC5A-650 | FIAM | Recto | 0,3 | 5 | |
![]() | E8CC5A30-650 | FIAM | Angular | 0,3 | 4,5 | |
![]() | E8CC5A90-650 | FIAM | Angular | 0,3 | 4,5 | |
![]() | E8CC5A90-650-BITS | FIAM | Angular | 0,3 | 4,5 | |
![]() | E8CC5AP-650 | FIAM | Pistola | 0,3 | 5 | |
![]() | E8CC5APT-650 | FIAM | Pistola | 0,3 | 5 | |
![]() | E8CC5APU-650 | FIAM | Pistola | 0,3 | 5 | |
![]() | E8CC7A-350 | FIAM | Recto | 0,4 | 7 | |
![]() | E8CC7AP-350 | FIAM | Pistola | 0,4 | 7 | |
![]() | E8CC7APT-350 | FIAM | Pistola | 0,4 | 7 | |
![]() | E8CC7APU-350 | FIAM | Pistola | 0,4 | 7 | |
![]() | E8CC8A90-250 | FIAM | Angular | 0,5 | 8 | |
![]() | E8CC10A-200 | FIAM | Recto | 3 | 10 | |
![]() | E8CC10A90-140 | FIAM | Angular | 5 | 12 | |
![]() | E8CC14A-160 | FIAM | Recto | 4 | 14 | |
![]() | E8CC14A90-100 | FIAM | Angular | 6 | 16 |
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.
Otras variantes
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Par/ángulo con transductor integrado
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Embrague mecánico, regolación exterior del embrague y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
- Atornilladores manuales eléctricos · Encastre CUADRADO MACHO 1/4"







