Atornilladores manuales eléctricos · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
94 referencias de atornilladores manuales eléctricos con encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4", de FIAM. Cubren par de apriete desde 0,1 hasta 14 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Ergonomía | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | RPM | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20CBB3P | FIAM | Pistola | 0,8 | 3 | ||
![]() | 20CBB3P-H1 | FIAM | Pistola | 0,8 | 3 | ||
![]() | 20CBB6P | FIAM | Pistola | 1,5 | 6 | ||
![]() | 20CBB9P | FIAM | Pistola | 2 | 9 | ||
![]() | 20CBB12P | FIAM | Pistola | 2,5 | 12 | ||
![]() | BL5000 | FIAM | Recto | 0,2 | 1,2 | ||
![]() | BL5000 ESD | FIAM | Recto | 0,2 | 1,2 | ||
![]() | BL5000 OPC | FIAM | Recto | 0,2 | 1,2 | ||
![]() | BL5020 | FIAM | Recto | 0,5 | 2 | ||
![]() | BL5020 ESD | FIAM | Recto | 0,5 | 2 | ||
![]() | BL5020 OPC | FIAM | Recto | 0,5 | 2 | ||
![]() | BL7000 OPC | FIAM | Recto | 0,7 | 2,8 | ||
![]() | BL7000-20 | FIAM | Recto | 0,5 | 1,5 | ||
![]() | BL7000X-HT | FIAM | Recto | 0,7 | 3,4 | ||
![]() | BL7000XHT ESD | FIAM | Recto | 0,7 | 3,4 | ||
![]() | E8C1A-650 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,6 | 530 | |
![]() | E8C1A-900 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,6 | 740 | |
![]() | E8C1A-1200 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,6 | 980 | |
![]() | E8C1AP-650 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 530 | |
![]() | E8C1AP-900 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 740 | |
![]() | E8C1AP-1200 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 980 | |
![]() | E8C1APT-650 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 530 | |
![]() | E8C1APT-900 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 740 | |
![]() | E8C1APT-1200 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 980 | |
![]() | E8C1APU-650 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 530 | |
![]() | E8C1APU-1200 | FIAM | Pistola | 0,3 | 1,6 | 980 | |
![]() | E8C1ARE-650 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,6 | 530 | |
![]() | E8C1ARE-900 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,6 | 740 | |
![]() | E8C1ARE-1200 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,6 | 980 | |
![]() | E8C2A-2000 | FIAM | Recto | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C2A90-2000-BITS | FIAM | Angular | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C2AP-2000 | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C2APT-2000 | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C2APU-2000 | FIAM | Pistola | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C2ARE-2000 | FIAM | Recto | 0,6 | 2,5 | 1650 | |
![]() | E8C3A-900 | FIAM | Recto | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3A-1200 | FIAM | Recto | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C3A90-900-BITS | FIAM | Angular | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3A90-1200 | FIAM | Angular | 980 | |||
![]() | E8C3A90-1200-BITS | FIAM | Angular | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C3AP-900 | FIAM | Pistola | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3AP-1200 | FIAM | Pistola | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C3APT-900 | FIAM | Pistola | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3APT-1200 | FIAM | Pistola | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C3APU-900 | FIAM | Pistola | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3APU-1200 | FIAM | Pistola | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C3ARE-900 | FIAM | Recto | 0,6 | 3,5 | 740 | |
![]() | E8C3ARE-1200 | FIAM | Recto | 0,6 | 3 | 980 | |
![]() | E8C4A-650 | FIAM | Recto | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C4A90-650-BITS | FIAM | Angular | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C4AP-650 | FIAM | Pistola | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C4APT-650 | FIAM | Pistola | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C4APU-650 | FIAM | Pistola | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C4ARE-650 | FIAM | Recto | 0,6 | 4 | 530 | |
![]() | E8C5A-350 | FIAM | Recto | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8C5A90-350-BITS | FIAM | Angular | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8C5AP-350 | FIAM | Pistola | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8C5APT-350 | FIAM | Pistola | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8C5ARE-350 | FIAM | Recto | 0,6 | 4,5 | 285 | |
![]() | E8CA1A-2000 | FIAM | Recto | 0,3 | 1,2 |
Mostrando 60 de 94 referencias. Ver todas
¿Dudas con el modelo?
Dinos la aplicación, el par o la carga y te recomendamos el modelo exacto.
Otras variantes
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Control par/ángulo con consumo de corriente
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Par/ángulo con transductor integrado
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Embrague mecánico, regolación exterior del embrague y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Encastre CUADRADO MACHO 1/4"










